根据《关于组织开展2024年度思政微课项目认定申报暨“课程思政”微课教学设计大赛工作的通知》文件精神,我校成功举办了“课程思政”微课教学设计大赛。本次大赛得到了广大教师的积极响应,共收到参赛作品119份。经过专家组的认真评审,根据文件规定,大赛依据参赛作品总数的相应比例,即10%、20%和30%,评选出了一等奖12名、二等奖24名以及三等奖36名。现将具体的获奖情况公示如下:
序号 | 微课名称 | 承担单位 | 负责人 | 奖项 |
1 | 不负青山不负人 | 思政部 | 张伟 | 一等奖 |
2 | 投资业务核算——根植历史 互利共赢 | 会计学院 | 张晋侠 | 一等奖 |
3 | 研“新”增效,向“新”加速,用“新”提质 | 建筑设计学院 | 薛萃 | 一等奖 |
4 | 立足资源禀赋 践行“两山”理论 | 思政部 | 成佳妮 | 一等奖 |
5 | 创新与合作 ,新时代零部件智选决策 | 会计学院 | 崔慧敏 | 一等奖 |
6 | 探寻山西古迹 传承华夏文明之韵--穿越时空的“动画”之旅 | 信息工程学院 | 王文晶 | 一等奖 |
7 | 马克思主义什么行? | 思政部 | 杜世峰 | 一等奖 |
8 | 舞台艺术微课堂 思政铸魂育人强 | 教务部 | 白俊卿 | 一等奖 |
9 | 洋务运动 | 思政部 | 郭炳通 | 一等奖 |
10 | AI数智赋能 引领新质会计 | 会计学院 | 刘艳萍 | 一等奖 |
11 | 厚德精技,严谨求实-轴向拉伸与压缩内力计算 | 建筑工程学院 | 周先成 | 一等奖 |
12 | “以匠人心,铸国产魂”安装计算机操作系统 | 计算机工程学院 | 杨芳 | 一等奖 |
13 | 身心和谐 健康同行 | 教务部 | 唐宁 | 一等奖 |
14 | 传承五四精神 成就青年梦想 | 思政部 | 张鹏帅 | 二等奖 |
15 | 摄壮美河山蓝图,铸大国工匠心魂 | 交通工程学院 | 员鸿燕 | 二等奖 |
16 | 匠心之圆 平安中国 --手工铺砂法检测路面抗滑性能 | 工程管理学院 | 杨青 | 二等奖 |
17 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程学院 | 尹晓娟 | 二等奖 |
18 | 传承太极拳 坚定文化自信 | 体育学院 | 尤慧君 | 二等奖 |
19 | 强化职业素养 做守法公民-个人证件照片设计处理 | 计算机工程学院 | 马丽香 | 二等奖 |
20 | 真理甜如蜜,奋斗谱新篇 | 思政部 | 徐爱花 | 二等奖 |
21 | 明确价值要求 践行价值准则 ——把社会主义核心价值观落细落小落实 | 思政部 | 阚彦凌 | 二等奖 |
22 | 强基筑路,天路修道祖国的西疆 | 建筑工程学院 | 武春燕 | 二等奖 |
23 | 仰望星空、北斗闪耀 | 工程管理学院 | 李培荣 | 二等奖 |
24 | 智能为先 安全至上 | 会计学院 | 由晓琴 | 二等奖 |
25 | 长桥卧波,飞燕拱桥 | 交通工程学院 | 刘玉娟 | 二等奖 |
26 | 毛泽东思想活的灵魂之实事求是 | 思政部 | 郭秀敏 | 二等奖 |
27 | 匠人匠心,至诚至精 | 会计学院 | 牛丽云 | 二等奖 |
28 | 夯实安全基础 锻造新质生产力 | 建筑工程学院 | 卢盼娜 | 二等奖 |
29 | 筑造大国工程,彰显中国力量——工程项目管理的发展史与发展趋势 | 工程管理学院 | 左亚静 | 二等奖 |
30 | 法安天下,德润人心 | 思政部 | 马琳 | 二等奖 |
31 | 总体国家安全观下的安全评价技术 | 安全与应急管理学院 | 张玉婷 | 二等奖 |
32 | 追求极致、匠心筑梦——工匠精神在钳工实训中的传承 | 智能制造学院 | 李云峰 | 二等奖 |
33 | 大国重器—钢铁穿山甲 | 交通工程学院 | 张洁 | 二等奖 |
34 | 做“知法”、“懂法”、“守法”的新时代公路建设者----公路工程招投标中的“法” | 发展规划部 | 何雄刚 | 二等奖 |
35 | “小齿轮”转动“大时代” | 设备工程学院 | 马晋芳 | 二等奖 |
36 | 数据库原理与应用 | 信息工程学院 | 任菊香 | 二等奖 |
37 | 以匠心之魂压实科技之路——核子密度仪法测压实度 | 实验实训部 | 程劲钊 | 三等奖 |
38 | 增强法律意识 守护生命安全 ——高空抛物责任 | 工程管理学院 | 皇甫婧琪 | 三等奖 |
39 | 科技创新引领“交通”,标志先行护航“安全” | 实验实训部 | 温宏平 | 三等奖 |
40 | “会呼吸”的海绵城市透水路面 | 交通工程学院 | 丁烈梅 | 三等奖 |
41 | 测山河绘宏图志,承渠魂铸工匠心 | 交通工程学院 | 王娜娜 | 三等奖 |
42 | 诚信索赔筑基石,匠心施工铸精品 | 交通工程学院 | 姚海星 | 三等奖 |
43 | 传承抗美援朝精神,铸就民族复兴伟业 | 思政部 | 贾军霞 | 三等奖 |
44 | 心存纪律讲原则 廉洁自律守底线——计量支付的原则 | 交通工程学院 | 圣小艳 | 三等奖 |
45 | 持精益工匠精神 创安全大国工程 | 建筑工程学院 | 邢建庭 | 三等奖 |
46 | “1+1>2的能效奇迹”—— 混合动力电动汽车驱动系统 | 汽车工程学院 | 周姝宇 | 三等奖 |
47 | 新工科技术引领 助行业数字转型 | 建筑工程学院 | 王学军 | 三等奖 |
48 | 明辨证券之险,巧避风险之礁 | 经济学院 | 吕琪 | 三等奖 |
49 | 识速度与水平指标 解经济发展新常态 | 经济学院 | 赵静 | 三等奖 |
50 | 百舸争流 奋楫者先 | 思政部 | 李晓蓓 | 三等奖 |
51 | 奋进新征程 动态片头制作 | 文法学院 | 王小芬 | 三等奖 |
52 | 坚持实事求是,以匠心致初心——路面面层分部工程资料编制 | 交通工程学院 | 王亮 | 三等奖 |
53 | 匠心铸就精度之巅 ——齿轮精度简介 | 汽车工程学院 | 刘宁 | 三等奖 |
54 | 匠心铸(筑)桥 载梦笃行 | 交通工程学院 | 张勇 | 三等奖 |
55 | 科技梦 中国梦 青春梦 ——艰苦奋斗是实现理想的重要条件 | 思政部 | 赵楠 | 三等奖 |
56 | 领跑的中国高铁 | 交通工程学院 | 赵军婷 | 三等奖 |
57 | 绳舞飞扬跳出精彩 | 体育学院 | 杜惠平 | 三等奖 |
58 | 守护城市的良心:雨水管道系统设计 | 设备工程学院 | 解舒婷 | 三等奖 |
59 | 机器人控制系统电路分析--微分方程应用 | 基础课教学部 | 刘 琨 | 三等奖 |
60 | BIM应用“研”值满满——“新质生产力”赋能传统建造业“新动力” | 设备工程学院 | 郭欢 | 三等奖 |
61 | 走进工业机器人—工具坐标系的设定 | 设备工程学院 | 李桃 | 三等奖 |
62 | 彰显人生价值 赋能新质生产力发展 | 管理学院 | 辛燕 | 三等奖 |
63 | 道德修养铸魂 人生价值塑形 | 思政部 | 刘玲 | 三等奖 |
64 | 诚信为本 会计之魂 | 会计学院 | 卢霞 | 三等奖 |
65 | 中国人民站立起来了 | 思政部 | 李琼 | 三等奖 |
66 | 取与舍--风景写生中的选景技巧 | 建筑设计学院 | 孙凤玲 | 三等奖 |
67 | 农业的社会主义改造理论 | 思政部 | 李慧勤 | 三等奖 |
68 | 荧荧之光必点通天之亮,星星之火必成燎原之势 ——毛泽东思想活的灵魂之群众路线 | 思政部 | 屈子园 | 三等奖 |
69 | 保温结构一体化助力建筑低碳发展 | 建筑工程学院 | 万郁楠 | 三等奖 |
70 | 锂离子电池驱动绿色出行:新时代的责任与担当 | 汽车工程学院 | 杨思伟 | 三等奖 |
71 | 初心如磐 笃行不怠—— 现行市价法评估二手车价值 | 汽车工程学院 | 王春晖 | 三等奖 |
72 | 弘中国传统文化,品古典园林之美 | 建筑设计学院 | 王昕 | 三等奖 |
本次公示期为3天,自公示发布之日起算。在公示期内,如有异议,请以书面形式向大赛组委会反映。公示期结束后,将不再受理相关异议。
山西工程科技职业大学
“课程思政”微课教学设计大赛组委会
2024年7月4日